Bronnen
FuelRamen toont alleen prijzen die officiële bronnen publiceren. Per land: de instantie die de gegevens publiceert, de licentie waaronder ze worden gepubliceerd en de bronvermelding die ze vereist.
| Land | Officiële instantie | Licentie | Naamsvermelding |
|---|---|---|---|
| Frankrijk | Ministères économiques et financiers — Prix des carburants | Licence Ouverte 2.0 | Bron en datum van laatste bijwerking |
| Spanje | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) | CC BY 4.0 | Bron en datum van laatste bijwerking |
| Italië | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) | IODL 2.0 | Bron en naam van de licentiegever, met link naar de licentie |
| Portugal | Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) | Vrij gebruik, commercieel gebruik verboden (voorwaarden van de DGEG) | DGEG vermeld als bron |
| België | SPF Économie — Statbel | Licentie nog niet gecontroleerd | Bron vermeld op deze pagina |
| Luxemburg | STATEC | CC0 | Niet vereist |
| Oostenrijk | Energie-Control Austria (E-Control) | Geen open licentie gepubliceerd | Bron vermeld op deze pagina |
| Slovenië | goriva.si — Vlada Republike Slovenije | Geen open licentie gepubliceerd | Bron vermeld op deze pagina |
| Kroatië | Ministarstvo gospodarstva — Min2Go | Geen open licentie gepubliceerd | Bron vermeld op deze pagina |
| Roemenië | Consiliul Concurenței — Monitorul Prețurilor | Geen open licentie gepubliceerd | Bron vermeld op deze pagina |
| Moldavië | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) — e-Carburanți | Geen open licentie gepubliceerd | Bron vermeld op deze pagina |
| Noord-Macedonië | Регулаторна комисија за енергетика (РКЕ) | Geen open licentie gepubliceerd | Bron vermeld op deze pagina |
| Cyprus | Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή — Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας | CC BY-SA 4.0 | Bron vermeld; gelijk delen |
| Malta | Enemed Company Ltd | Geen open licentie gepubliceerd | Bron vermeld op deze pagina |
| Griekenland | Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων — Υπουργείο Ανάπτυξης | Geen open licentie gepubliceerd | Bron vermeld op deze pagina |
| Montenegro | Ministarstvo energetike i rudarstva | Open voorwaarden van data.gov.me | Niet vereist |
| OpenStreetMap | OpenStreetMap Foundation — kaart, adres zoeken, locaties van tankstations (BE, LU, MT, MK, ME) | ODbL 1.0 | © OpenStreetMap contributors |
Als de bron het publiceert, staat bij elke prijs het tijdstip van de laatste bijwerking.
Indicatieve prijzen, gemeld door de tankstations; de prijs aan de pomp is bepalend.