Surse
FuelRamen afișează doar prețuri publicate de surse oficiale. Pentru fiecare țară: instituția care publică datele, licența sub care sunt publicate și atribuirea pe care o cere.
| Țară | Organism oficial | Licență | Atribuire |
|---|---|---|---|
| Franța | Ministères économiques et financiers — Prix des carburants | Licence Ouverte 2.0 | Sursa și data ultimei actualizări |
| Spania | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) | CC BY 4.0 | Sursa și data ultimei actualizări |
| Italia | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) | IODL 2.0 | Sursa și numele licențiatorului, cu link către licență |
| Portugalia | Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) | Utilizare liberă, utilizare comercială interzisă (condițiile DGEG) | DGEG menționată ca sursă |
| Belgia | SPF Économie — Statbel | Licență încă neverificată | Sursă menționată pe această pagină |
| Luxemburg | STATEC | CC0 | Nu este necesară |
| Austria | Energie-Control Austria (E-Control) | Nicio licență deschisă publicată | Sursă menționată pe această pagină |
| Slovenia | goriva.si — Vlada Republike Slovenije | Nicio licență deschisă publicată | Sursă menționată pe această pagină |
| Croația | Ministarstvo gospodarstva — Min2Go | Nicio licență deschisă publicată | Sursă menționată pe această pagină |
| România | Consiliul Concurenței — Monitorul Prețurilor | Nicio licență deschisă publicată | Sursă menționată pe această pagină |
| Republica Moldova | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) — e-Carburanți | Nicio licență deschisă publicată | Sursă menționată pe această pagină |
| Macedonia de Nord | Регулаторна комисија за енергетика (РКЕ) | Nicio licență deschisă publicată | Sursă menționată pe această pagină |
| Cipru | Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή — Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας | CC BY-SA 4.0 | Sursă menționată; distribuire în aceleași condiții |
| Malta | Enemed Company Ltd | Nicio licență deschisă publicată | Sursă menționată pe această pagină |
| Grecia | Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων — Υπουργείο Ανάπτυξης | Nicio licență deschisă publicată | Sursă menționată pe această pagină |
| Muntenegru | Ministarstvo energetike i rudarstva | Condiții deschise data.gov.me | Nu este necesară |
| OpenStreetMap | OpenStreetMap Foundation — hartă, căutare de adrese, locația stațiilor (BE, LU, MT, MK, ME) | ODbL 1.0 | © OpenStreetMap contributors |
Când sursa o publică, ora ultimei actualizări este afișată la fiecare preț.
Prețuri orientative raportate de benzinării; prețul de la pompă este cel valabil.