Sorsi
FuelRamen juri biss prezzijiet ippubblikati minn sorsi uffiċjali. Għal kull pajjiż: l-organizzazzjoni li tippubblika d-data, il-liċenzja li biha tiġi ppubblikata, u l-attribuzzjoni li teħtieġ.
| Pajjiż | Korp uffiċjali | Liċenzja | Attribuzzjoni |
|---|---|---|---|
| Franza | Ministères économiques et financiers — Prix des carburants | Licence Ouverte 2.0 | Sors u data tal-aħħar aġġornament |
| Spanja | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) | CC BY 4.0 | Sors u data tal-aħħar aġġornament |
| Italja | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) | IODL 2.0 | Sors u isem il-liċenzjatur, b’link għal-liċenzja |
| Portugall | Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) | Użu ħieles, użu kummerċjali pprojbit (kundizzjonijiet tad-DGEG) | DGEG imsemmija bħala sors |
| Belġju | SPF Économie — Statbel | Liċenzja għadha ma ġietx ivverifikata | Sors imsemmi f’din il-paġna |
| Lussemburgu | STATEC | CC0 | Mhux meħtieġa |
| Awstrija | Energie-Control Austria (E-Control) | L-ebda liċenzja miftuħa ma ġiet ippubblikata | Sors imsemmi f’din il-paġna |
| Slovenja | goriva.si — Vlada Republike Slovenije | L-ebda liċenzja miftuħa ma ġiet ippubblikata | Sors imsemmi f’din il-paġna |
| Kroazja | Ministarstvo gospodarstva — Min2Go | L-ebda liċenzja miftuħa ma ġiet ippubblikata | Sors imsemmi f’din il-paġna |
| Rumanija | Consiliul Concurenței — Monitorul Prețurilor | L-ebda liċenzja miftuħa ma ġiet ippubblikata | Sors imsemmi f’din il-paġna |
| Moldova | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) — e-Carburanți | L-ebda liċenzja miftuħa ma ġiet ippubblikata | Sors imsemmi f’din il-paġna |
| Maċedonja ta’ Fuq | Регулаторна комисија за енергетика (РКЕ) | L-ebda liċenzja miftuħa ma ġiet ippubblikata | Sors imsemmi f’din il-paġna |
| Ċipru | Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή — Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας | CC BY-SA 4.0 | Sors imsemmi; aqsam bl-istess mod |
| Malta | Enemed Company Ltd | L-ebda liċenzja miftuħa ma ġiet ippubblikata | Sors imsemmi f’din il-paġna |
| Greċja | Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων — Υπουργείο Ανάπτυξης | L-ebda liċenzja miftuħa ma ġiet ippubblikata | Sors imsemmi f’din il-paġna |
| Montenegro | Ministarstvo energetike i rudarstva | Kundizzjonijiet miftuħa ta’ data.gov.me | Mhux meħtieġa |
| OpenStreetMap | OpenStreetMap Foundation — mappa, tfittxija ta’ indirizzi, postijiet tal-pompi (BE, LU, MT, MK, ME) | ODbL 1.0 | © OpenStreetMap contributors |
Meta s-sors jippubblikah, il-ħin tal-aħħar aġġornament jintwera ma’ kull prezz.
Prezzijiet indikattivi rrappurtati mill-istazzjonijiet; il-prezz li jgħodd huwa dak fil-pompa.