Πηγές
Το FuelRamen δείχνει μόνο τιμές που δημοσιεύουν επίσημες πηγές. Για κάθε χώρα: ο φορέας που δημοσιεύει τα δεδομένα, η άδεια με την οποία δημοσιεύονται και η αναφορά πηγής που απαιτεί.
| Χώρα | Επίσημος φορέας | Άδεια | Αναφορά πηγής |
|---|---|---|---|
| Γαλλία | Ministères économiques et financiers — Prix des carburants | Licence Ouverte 2.0 | Πηγή και ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης |
| Ισπανία | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) | CC BY 4.0 | Πηγή και ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης |
| Ιταλία | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) | IODL 2.0 | Πηγή και όνομα του αδειοδότη, με σύνδεσμο προς την άδεια |
| Πορτογαλία | Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) | Ελεύθερη χρήση, απαγορεύεται η εμπορική χρήση (όροι της DGEG) | Η DGEG αναφέρεται ως πηγή |
| Βέλγιο | SPF Économie — Statbel | Η άδεια δεν έχει επαληθευτεί ακόμη | Η πηγή αναφέρεται σε αυτή τη σελίδα |
| Λουξεμβούργο | STATEC | CC0 | Δεν απαιτείται |
| Αυστρία | Energie-Control Austria (E-Control) | Δεν έχει δημοσιευθεί ανοιχτή άδεια | Η πηγή αναφέρεται σε αυτή τη σελίδα |
| Σλοβενία | goriva.si — Vlada Republike Slovenije | Δεν έχει δημοσιευθεί ανοιχτή άδεια | Η πηγή αναφέρεται σε αυτή τη σελίδα |
| Κροατία | Ministarstvo gospodarstva — Min2Go | Δεν έχει δημοσιευθεί ανοιχτή άδεια | Η πηγή αναφέρεται σε αυτή τη σελίδα |
| Ρουμανία | Consiliul Concurenței — Monitorul Prețurilor | Δεν έχει δημοσιευθεί ανοιχτή άδεια | Η πηγή αναφέρεται σε αυτή τη σελίδα |
| Μολδαβία | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) — e-Carburanți | Δεν έχει δημοσιευθεί ανοιχτή άδεια | Η πηγή αναφέρεται σε αυτή τη σελίδα |
| Βόρεια Μακεδονία | Регулаторна комисија за енергетика (РКЕ) | Δεν έχει δημοσιευθεί ανοιχτή άδεια | Η πηγή αναφέρεται σε αυτή τη σελίδα |
| Κύπρος | Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή — Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας | CC BY-SA 4.0 | Αναφορά πηγής· παρόμοια διανομή |
| Μάλτα | Enemed Company Ltd | Δεν έχει δημοσιευθεί ανοιχτή άδεια | Η πηγή αναφέρεται σε αυτή τη σελίδα |
| Ελλάδα | Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων — Υπουργείο Ανάπτυξης | Δεν έχει δημοσιευθεί ανοιχτή άδεια | Η πηγή αναφέρεται σε αυτή τη σελίδα |
| Μαυροβούνιο | Ministarstvo energetike i rudarstva | Ανοιχτοί όροι του data.gov.me | Δεν απαιτείται |
| OpenStreetMap | OpenStreetMap Foundation — χάρτης, αναζήτηση διευθύνσεων, θέσεις πρατηρίων (BE, LU, MT, MK, ME) | ODbL 1.0 | © OpenStreetMap contributors |
Όταν η πηγή τη δημοσιεύει, η ώρα της τελευταίας ενημέρωσης εμφανίζεται με κάθε τιμή.
Ενδεικτικές τιμές που δηλώνουν τα πρατήρια· ισχύει η τιμή στην αντλία.