Fontes
O FuelRamen só mostra preços publicados por fontes oficiais. Para cada país: a entidade que publica os dados, a licença com que são publicados e a atribuição que exige.
| País | Organismo oficial | Licença | Atribuição |
|---|---|---|---|
| França | Ministères économiques et financiers — Prix des carburants | Licence Ouverte 2.0 | Fonte e data da última atualização |
| Espanha | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) | CC BY 4.0 | Fonte e data da última atualização |
| Itália | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) | IODL 2.0 | Fonte e nome do licenciante, com ligação para a licença |
| Portugal | Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) | Utilização livre, uso comercial proibido (condições da DGEG) | DGEG indicada como fonte |
| Bélgica | SPF Économie — Statbel | Licença ainda não verificada | Fonte indicada nesta página |
| Luxemburgo | STATEC | CC0 | Não é necessária |
| Áustria | Energie-Control Austria (E-Control) | Nenhuma licença aberta publicada | Fonte indicada nesta página |
| Eslovénia | goriva.si — Vlada Republike Slovenije | Nenhuma licença aberta publicada | Fonte indicada nesta página |
| Croácia | Ministarstvo gospodarstva — Min2Go | Nenhuma licença aberta publicada | Fonte indicada nesta página |
| Roménia | Consiliul Concurenței — Monitorul Prețurilor | Nenhuma licença aberta publicada | Fonte indicada nesta página |
| Moldávia | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) — e-Carburanți | Nenhuma licença aberta publicada | Fonte indicada nesta página |
| Macedónia do Norte | Регулаторна комисија за енергетика (РКЕ) | Nenhuma licença aberta publicada | Fonte indicada nesta página |
| Chipre | Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή — Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας | CC BY-SA 4.0 | Fonte indicada; partilha nos mesmos termos |
| Malta | Enemed Company Ltd | Nenhuma licença aberta publicada | Fonte indicada nesta página |
| Grécia | Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων — Υπουργείο Ανάπτυξης | Nenhuma licença aberta publicada | Fonte indicada nesta página |
| Montenegro | Ministarstvo energetike i rudarstva | Condições abertas do data.gov.me | Não é necessária |
| OpenStreetMap | OpenStreetMap Foundation — mapa, pesquisa de moradas, localização dos postos (BE, LU, MT, MK, ME) | ODbL 1.0 | © OpenStreetMap contributors |
Quando a fonte a publica, a hora da última atualização é mostrada com cada preço.
Preços indicativos comunicados pelos postos; o preço que conta é o da bomba.