Quellen
FuelRamen zeigt nur Preise, die amtliche Quellen veröffentlichen. Für jedes Land: die Stelle, die die Daten veröffentlicht, die Lizenz, unter der sie veröffentlicht werden, und die vorgeschriebene Quellenangabe.
| Land | Amtliche Stelle | Lizenz | Namensnennung |
|---|---|---|---|
| Frankreich | Ministères économiques et financiers — Prix des carburants | Licence Ouverte 2.0 | Quelle und Datum der letzten Aktualisierung |
| Spanien | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) | CC BY 4.0 | Quelle und Datum der letzten Aktualisierung |
| Italien | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) | IODL 2.0 | Quelle und Name des Lizenzgebers, mit Link zur Lizenz |
| Portugal | Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) | Freie Nutzung, gewerbliche Nutzung untersagt (Bedingungen der DGEG) | DGEG als Quelle genannt |
| Belgien | SPF Économie — Statbel | Lizenz noch nicht geprüft | Quelle auf dieser Seite genannt |
| Luxemburg | STATEC | CC0 | Nicht erforderlich |
| Österreich | Energie-Control Austria (E-Control) | Keine offene Lizenz veröffentlicht | Quelle auf dieser Seite genannt |
| Slowenien | goriva.si — Vlada Republike Slovenije | Keine offene Lizenz veröffentlicht | Quelle auf dieser Seite genannt |
| Kroatien | Ministarstvo gospodarstva — Min2Go | Keine offene Lizenz veröffentlicht | Quelle auf dieser Seite genannt |
| Rumänien | Consiliul Concurenței — Monitorul Prețurilor | Keine offene Lizenz veröffentlicht | Quelle auf dieser Seite genannt |
| Moldau | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) — e-Carburanți | Keine offene Lizenz veröffentlicht | Quelle auf dieser Seite genannt |
| Nordmazedonien | Регулаторна комисија за енергетика (РКЕ) | Keine offene Lizenz veröffentlicht | Quelle auf dieser Seite genannt |
| Zypern | Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή — Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας | CC BY-SA 4.0 | Quelle genannt; Weitergabe unter gleichen Bedingungen |
| Malta | Enemed Company Ltd | Keine offene Lizenz veröffentlicht | Quelle auf dieser Seite genannt |
| Griechenland | Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων — Υπουργείο Ανάπτυξης | Keine offene Lizenz veröffentlicht | Quelle auf dieser Seite genannt |
| Montenegro | Ministarstvo energetike i rudarstva | Offene Nutzungsbedingungen von data.gov.me | Nicht erforderlich |
| OpenStreetMap | OpenStreetMap Foundation — Karte, Adresssuche, Standorte der Tankstellen (BE, LU, MT, MK, ME) | ODbL 1.0 | © OpenStreetMap contributors |
Wenn die Quelle sie veröffentlicht, wird bei jedem Preis die Zeit der letzten Aktualisierung angezeigt.
Unverbindliche, von den Tankstellen gemeldete Preise; maßgeblich ist der Preis an der Zapfsäule.