Viri
FuelRamen prikazuje samo cene, ki jih objavljajo uradni viri. Za vsako državo: organizacija, ki objavlja podatke, licenca, pod katero so objavljeni, in navedba vira, ki jo zahteva.
| Država | Uradni organ | Licenca | Navedba vira |
|---|---|---|---|
| Francija | Ministères économiques et financiers — Prix des carburants | Licence Ouverte 2.0 | Vir in datum zadnje posodobitve |
| Španija | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) | CC BY 4.0 | Vir in datum zadnje posodobitve |
| Italija | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) | IODL 2.0 | Vir in ime dajalca licence, s povezavo do licence |
| Portugalska | Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) | Prosta uporaba, komercialna uporaba prepovedana (pogoji DGEG) | DGEG naveden kot vir |
| Belgija | SPF Économie — Statbel | Licenca še ni preverjena | Vir naveden na tej strani |
| Luksemburg | STATEC | CC0 | Ni zahtevana |
| Avstrija | Energie-Control Austria (E-Control) | Odprta licenca ni objavljena | Vir naveden na tej strani |
| Slovenija | goriva.si — Vlada Republike Slovenije | Odprta licenca ni objavljena | Vir naveden na tej strani |
| Hrvaška | Ministarstvo gospodarstva — Min2Go | Odprta licenca ni objavljena | Vir naveden na tej strani |
| Romunija | Consiliul Concurenței — Monitorul Prețurilor | Odprta licenca ni objavljena | Vir naveden na tej strani |
| Moldavija | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) — e-Carburanți | Odprta licenca ni objavljena | Vir naveden na tej strani |
| Severna Makedonija | Регулаторна комисија за енергетика (РКЕ) | Odprta licenca ni objavljena | Vir naveden na tej strani |
| Ciper | Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή — Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας | CC BY-SA 4.0 | Vir naveden; deljenje pod enakimi pogoji |
| Malta | Enemed Company Ltd | Odprta licenca ni objavljena | Vir naveden na tej strani |
| Grčija | Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων — Υπουργείο Ανάπτυξης | Odprta licenca ni objavljena | Vir naveden na tej strani |
| Črna gora | Ministarstvo energetike i rudarstva | Odprti pogoji data.gov.me | Ni zahtevana |
| OpenStreetMap | OpenStreetMap Foundation — zemljevid, iskanje naslovov, lokacije bencinskih servisov (BE, LU, MT, MK, ME) | ODbL 1.0 | © OpenStreetMap contributors |
Če ga vir objavi, je ob vsaki ceni prikazan čas zadnje posodobitve.
Okvirne cene, ki jih sporočajo servisi; velja cena na črpalki.