Izvori
FuelRamen prikazuje samo cijene koje objavljuju zvanični izvori. Za svaku zemlju: institucija koja objavljuje podatke, licenca pod kojom su objavljeni i navođenje izvora koje zahtijeva.
| Država | Zvanični organ | Licenca | Navođenje izvora |
|---|---|---|---|
| Francuska | Ministères économiques et financiers — Prix des carburants | Licence Ouverte 2.0 | Izvor i datum posljednjeg ažuriranja |
| Španija | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) | CC BY 4.0 | Izvor i datum posljednjeg ažuriranja |
| Italija | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) | IODL 2.0 | Izvor i naziv davaoca licence, s linkom ka licenci |
| Portugalija | Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) | Slobodna upotreba, komercijalna upotreba zabranjena (uslovi DGEG-a) | DGEG naveden kao izvor |
| Belgija | SPF Économie — Statbel | Licenca još nije provjerena | Izvor naveden na ovoj stranici |
| Luksemburg | STATEC | CC0 | Nije potrebno |
| Austrija | Energie-Control Austria (E-Control) | Nije objavljena otvorena licenca | Izvor naveden na ovoj stranici |
| Slovenija | goriva.si — Vlada Republike Slovenije | Nije objavljena otvorena licenca | Izvor naveden na ovoj stranici |
| Hrvatska | Ministarstvo gospodarstva — Min2Go | Nije objavljena otvorena licenca | Izvor naveden na ovoj stranici |
| Rumunija | Consiliul Concurenței — Monitorul Prețurilor | Nije objavljena otvorena licenca | Izvor naveden na ovoj stranici |
| Moldavija | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) — e-Carburanți | Nije objavljena otvorena licenca | Izvor naveden na ovoj stranici |
| Sjeverna Makedonija | Регулаторна комисија за енергетика (РКЕ) | Nije objavljena otvorena licenca | Izvor naveden na ovoj stranici |
| Kipar | Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή — Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας | CC BY-SA 4.0 | Izvor naveden; dijeli pod istim uslovima |
| Malta | Enemed Company Ltd | Nije objavljena otvorena licenca | Izvor naveden na ovoj stranici |
| Grčka | Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων — Υπουργείο Ανάπτυξης | Nije objavljena otvorena licenca | Izvor naveden na ovoj stranici |
| Crna Gora | Ministarstvo energetike i rudarstva | Otvoreni uslovi data.gov.me | Nije potrebno |
| OpenStreetMap | OpenStreetMap Foundation — mapa, pretraga adresa, lokacije benzinskih pumpi (BE, LU, MT, MK, ME) | ODbL 1.0 | © OpenStreetMap contributors |
Kad ga izvor objavi, uz svaku cijenu prikazuje se vrijeme posljednjeg ažuriranja.
Okvirne cijene koje prijavljuju pumpe; važi cijena na pumpi.