Izvori
FuelRamen prikazuje samo cijene koje objavljuju službeni izvori. Za svaku zemlju: ustanova koja objavljuje podatke, licencija pod kojom su objavljeni i navođenje izvora koje zahtijeva.
| Država | Službeno tijelo | Licencija | Navođenje izvora |
|---|---|---|---|
| Francuska | Ministères économiques et financiers — Prix des carburants | Licence Ouverte 2.0 | Izvor i datum posljednjeg ažuriranja |
| Španjolska | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) | CC BY 4.0 | Izvor i datum posljednjeg ažuriranja |
| Italija | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) | IODL 2.0 | Izvor i naziv davatelja licencije, s poveznicom na licenciju |
| Portugal | Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) | Slobodna uporaba, komercijalna uporaba zabranjena (uvjeti DGEG-a) | DGEG naveden kao izvor |
| Belgija | SPF Économie — Statbel | Licencija još nije provjerena | Izvor naveden na ovoj stranici |
| Luksemburg | STATEC | CC0 | Nije potrebno |
| Austrija | Energie-Control Austria (E-Control) | Nije objavljena otvorena licencija | Izvor naveden na ovoj stranici |
| Slovenija | goriva.si — Vlada Republike Slovenije | Nije objavljena otvorena licencija | Izvor naveden na ovoj stranici |
| Hrvatska | Ministarstvo gospodarstva — Min2Go | Nije objavljena otvorena licencija | Izvor naveden na ovoj stranici |
| Rumunjska | Consiliul Concurenței — Monitorul Prețurilor | Nije objavljena otvorena licencija | Izvor naveden na ovoj stranici |
| Moldavija | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) — e-Carburanți | Nije objavljena otvorena licencija | Izvor naveden na ovoj stranici |
| Sjeverna Makedonija | Регулаторна комисија за енергетика (РКЕ) | Nije objavljena otvorena licencija | Izvor naveden na ovoj stranici |
| Cipar | Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή — Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας | CC BY-SA 4.0 | Izvor naveden; dijeli pod istim uvjetima |
| Malta | Enemed Company Ltd | Nije objavljena otvorena licencija | Izvor naveden na ovoj stranici |
| Grčka | Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων — Υπουργείο Ανάπτυξης | Nije objavljena otvorena licencija | Izvor naveden na ovoj stranici |
| Crna Gora | Ministarstvo energetike i rudarstva | Otvoreni uvjeti data.gov.me | Nije potrebno |
| OpenStreetMap | OpenStreetMap Foundation — karta, pretraga adresa, lokacije benzinskih postaja (BE, LU, MT, MK, ME) | ODbL 1.0 | © OpenStreetMap contributors |
Kad ga izvor objavi, uz svaku cijenu prikazuje se vrijeme posljednjeg ažuriranja.
Okvirne cijene koje prijavljuju postaje; vrijedi cijena na crpki.