Fuentes
FuelRamen solo muestra precios publicados por fuentes oficiales. Para cada país: el organismo que publica los datos, la licencia con la que se publican y la atribución que exige.
| País | Organismo oficial | Licencia | Atribución |
|---|---|---|---|
| Francia | Ministères économiques et financiers — Prix des carburants | Licence Ouverte 2.0 | Fuente y fecha de la última actualización |
| España | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) | CC BY 4.0 | Fuente y fecha de la última actualización |
| Italia | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) | IODL 2.0 | Fuente y nombre del licenciante, con enlace a la licencia |
| Portugal | Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) | Uso libre, uso comercial prohibido (condiciones de la DGEG) | DGEG citada como fuente |
| Bélgica | SPF Économie — Statbel | Licencia aún no verificada | Fuente citada en esta página |
| Luxemburgo | STATEC | CC0 | No se requiere |
| Austria | Energie-Control Austria (E-Control) | No hay licencia abierta publicada | Fuente citada en esta página |
| Eslovenia | goriva.si — Vlada Republike Slovenije | No hay licencia abierta publicada | Fuente citada en esta página |
| Croacia | Ministarstvo gospodarstva — Min2Go | No hay licencia abierta publicada | Fuente citada en esta página |
| Rumania | Consiliul Concurenței — Monitorul Prețurilor | No hay licencia abierta publicada | Fuente citada en esta página |
| Moldavia | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) — e-Carburanți | No hay licencia abierta publicada | Fuente citada en esta página |
| Macedonia del Norte | Регулаторна комисија за енергетика (РКЕ) | No hay licencia abierta publicada | Fuente citada en esta página |
| Chipre | Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή — Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας | CC BY-SA 4.0 | Fuente citada; compartir igual |
| Malta | Enemed Company Ltd | No hay licencia abierta publicada | Fuente citada en esta página |
| Grecia | Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων — Υπουργείο Ανάπτυξης | No hay licencia abierta publicada | Fuente citada en esta página |
| Montenegro | Ministarstvo energetike i rudarstva | Condiciones abiertas de data.gov.me | No se requiere |
| OpenStreetMap | OpenStreetMap Foundation — mapa, búsqueda de direcciones, ubicación de las estaciones (BE, LU, MT, MK, ME) | ODbL 1.0 | © OpenStreetMap contributors |
Cuando la fuente la publica, la hora de la última actualización se muestra con cada precio.
Precios orientativos comunicados por las gasolineras; el precio válido es el del surtidor.