Gegevensstatus per land
FuelRamen controleert regelmatig de officiële prijsbron van elk land. Deze pagina toont het laatste resultaat.
| Land | Status | Laatste controle | Laatste prijsupdate | Publicatie door de bron |
|---|---|---|---|---|
| België | Actueel | 17/11/2026 19:57 | 17/11/2026 | Wanneer de officiële prijs verandert |
| Cyprus | Nog geen gegevens Bron heeft haar formaat gewijzigd | 11/11/2026 00:47 | — | Wanneer tankstations hun prijzen wijzigen |
| Frankrijk | Actueel | 17/11/2026 20:02 | 17/11/2026 19:24 | Wanneer tankstations hun prijzen wijzigen |
| Italië | Probleem Bron niet beschikbaar Prijzen van 16/10/2026 19:17 worden getoond. | 26/10/2026 09:10 | 15/10/2026 08:01 | Eén keer per dag |
| Kroatië | Actueel | 17/11/2026 19:56 | — | Wanneer tankstations hun prijzen wijzigen |
| Luxemburg | Actueel | 17/11/2026 19:16 | 13/11/2026 | Wanneer de officiële prijs verandert |
| Malta | Actueel | 17/11/2026 18:42 | 15/06/2020 | Wanneer de officiële prijs verandert |
| Moldavië | Nog geen gegevens | — | — | Wanneer tankstations hun prijzen wijzigen |
| Montenegro | Actueel | 17/11/2026 18:50 | 17/11/2026 | Wanneer de officiële prijs verandert |
| Noord-Macedonië | Actueel | 17/11/2026 08:08 | 17/11/2026 | Wanneer de officiële prijs verandert |
| Oostenrijk | Actueel | 17/11/2026 18:46 | — | Wanneer tankstations hun prijzen wijzigen |
| Portugal | Actueel | 17/11/2026 20:01 | 17/11/2026 19:35 | Wanneer tankstations hun prijzen wijzigen |
| Roemenië | Nog geen gegevens | — | — | Wanneer tankstations hun prijzen wijzigen |
| Slovenië | Actueel | 17/11/2026 19:43 | — | Wanneer tankstations hun prijzen wijzigen |
| Spanje | Actueel | 17/11/2026 20:01 | 17/11/2026 20:01 | Wanneer tankstations hun prijzen wijzigen |
- Actueel
- De laatste controle is gelukt en de prijzen zijn recent.
- Vertraagd
- De controles werken, maar de bron heeft langer dan gewoonlijk geen nieuwe prijzen gepubliceerd.
- Probleem
- De bron antwoordt al een tijd niet correct. Mogelijk worden oudere prijzen getoond.
- Nog geen gegevens
- Nog geen prijzen ontvangen voor dit land.
Tijden in CET.
—: de bron publiceert niet het tijdstip van haar prijzen.