Fonti
FuelRamen mostra solo prezzi pubblicati da fonti ufficiali. Per ogni paese: l’ente che pubblica i dati, la licenza con cui sono pubblicati e l’attribuzione richiesta.
| Paese | Ente ufficiale | Licenza | Attribuzione |
|---|---|---|---|
| Francia | Ministères économiques et financiers — Prix des carburants | Licence Ouverte 2.0 | Fonte e data dell’ultimo aggiornamento |
| Spagna | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) | CC BY 4.0 | Fonte e data dell’ultimo aggiornamento |
| Italia | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) | IODL 2.0 | Fonte e nome del licenziante, con link alla licenza |
| Portogallo | Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) | Uso libero, uso commerciale vietato (condizioni della DGEG) | DGEG citata come fonte |
| Belgio | SPF Économie — Statbel | Licenza non ancora verificata | Fonte citata in questa pagina |
| Lussemburgo | STATEC | CC0 | Non richiesta |
| Austria | Energie-Control Austria (E-Control) | Nessuna licenza aperta pubblicata | Fonte citata in questa pagina |
| Slovenia | goriva.si — Vlada Republike Slovenije | Nessuna licenza aperta pubblicata | Fonte citata in questa pagina |
| Croazia | Ministarstvo gospodarstva — Min2Go | Nessuna licenza aperta pubblicata | Fonte citata in questa pagina |
| Romania | Consiliul Concurenței — Monitorul Prețurilor | Nessuna licenza aperta pubblicata | Fonte citata in questa pagina |
| Moldavia | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) — e-Carburanți | Nessuna licenza aperta pubblicata | Fonte citata in questa pagina |
| Macedonia del Nord | Регулаторна комисија за енергетика (РКЕ) | Nessuna licenza aperta pubblicata | Fonte citata in questa pagina |
| Cipro | Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή — Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας | CC BY-SA 4.0 | Fonte citata; condividi allo stesso modo |
| Malta | Enemed Company Ltd | Nessuna licenza aperta pubblicata | Fonte citata in questa pagina |
| Grecia | Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων — Υπουργείο Ανάπτυξης | Nessuna licenza aperta pubblicata | Fonte citata in questa pagina |
| Montenegro | Ministarstvo energetike i rudarstva | Condizioni aperte di data.gov.me | Non richiesta |
| OpenStreetMap | OpenStreetMap Foundation — mappa, ricerca indirizzi, posizione dei distributori (BE, LU, MT, MK, ME) | ODbL 1.0 | © OpenStreetMap contributors |
Quando la fonte lo pubblica, l’orario dell’ultimo aggiornamento è mostrato con ogni prezzo.
Prezzi indicativi comunicati dai distributori; fa fede il prezzo alla pompa.