Извори
FuelRamen прикажува само цени што ги објавуваат официјални извори. За секоја земја: институцијата што ги објавува податоците, лиценцата под која се објавени и наведувањето на изворот што го бара.
| Земја | Официјално тело | Лиценца | Наведување на изворот |
|---|---|---|---|
| Франција | Ministères économiques et financiers — Prix des carburants | Licence Ouverte 2.0 | Извор и датум на последно ажурирање |
| Шпанија | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) | CC BY 4.0 | Извор и датум на последно ажурирање |
| Италија | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) | IODL 2.0 | Извор и име на давателот на лиценцата, со врска до лиценцата |
| Португалија | Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) | Слободна употреба, комерцијална употреба забранета (услови на DGEG) | DGEG наведен како извор |
| Белгија | SPF Économie — Statbel | Лиценцата сè уште не е проверена | Изворот е наведен на оваа страница |
| Луксембург | STATEC | CC0 | Не е потребно |
| Австрија | Energie-Control Austria (E-Control) | Нема објавена отворена лиценца | Изворот е наведен на оваа страница |
| Словенија | goriva.si — Vlada Republike Slovenije | Нема објавена отворена лиценца | Изворот е наведен на оваа страница |
| Хрватска | Ministarstvo gospodarstva — Min2Go | Нема објавена отворена лиценца | Изворот е наведен на оваа страница |
| Романија | Consiliul Concurenței — Monitorul Prețurilor | Нема објавена отворена лиценца | Изворот е наведен на оваа страница |
| Молдавија | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) — e-Carburanți | Нема објавена отворена лиценца | Изворот е наведен на оваа страница |
| Северна Македонија | Регулаторна комисија за енергетика (РКЕ) | Нема објавена отворена лиценца | Изворот е наведен на оваа страница |
| Кипар | Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή — Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας | CC BY-SA 4.0 | Изворот е наведен; споделување под исти услови |
| Малта | Enemed Company Ltd | Нема објавена отворена лиценца | Изворот е наведен на оваа страница |
| Грција | Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων — Υπουργείο Ανάπτυξης | Нема објавена отворена лиценца | Изворот е наведен на оваа страница |
| Црна Гора | Ministarstvo energetike i rudarstva | Отворени услови на data.gov.me | Не е потребно |
| OpenStreetMap | OpenStreetMap Foundation — мапа, пребарување адреси, локации на бензински станици (BE, LU, MT, MK, ME) | ODbL 1.0 | © OpenStreetMap contributors |
Кога изворот го објавува, времето на последното ажурирање се прикажува со секоја цена.
Ориентациони цени што ги пријавуваат пумпите; важи цената на пумпата.