Sources
FuelRamen n’affiche que des prix publiés par des sources officielles. Pour chaque pays : l’organisme qui publie les données, la licence sous laquelle elles sont publiées et l’attribution qu’elle exige.
| Pays | Organisme officiel | Licence | Attribution |
|---|---|---|---|
| France | Ministères économiques et financiers — Prix des carburants | Licence Ouverte 2.0 | Source et date de dernière mise à jour |
| Espagne | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) | CC BY 4.0 | Source et date de dernière mise à jour |
| Italie | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) | IODL 2.0 | Source et nom du concédant, avec un lien vers la licence |
| Portugal | Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) | Utilisation libre et gratuite, usage commercial interdit (conditions de la DGEG) | DGEG citée comme source |
| Belgique | SPF Économie — Statbel | Licence pas encore vérifiée | Source citée sur cette page |
| Luxembourg | STATEC | CC0 | Aucune requise |
| Autriche | Energie-Control Austria (E-Control) | Aucune licence ouverte publiée | Source citée sur cette page |
| Slovénie | goriva.si — Vlada Republike Slovenije | Aucune licence ouverte publiée | Source citée sur cette page |
| Croatie | Ministarstvo gospodarstva — Min2Go | Aucune licence ouverte publiée | Source citée sur cette page |
| Roumanie | Consiliul Concurenței — Monitorul Prețurilor | Aucune licence ouverte publiée | Source citée sur cette page |
| Moldavie | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) — e-Carburanți | Aucune licence ouverte publiée | Source citée sur cette page |
| Macédoine du Nord | Регулаторна комисија за енергетика (РКЕ) | Aucune licence ouverte publiée | Source citée sur cette page |
| Chypre | Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή — Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας | CC BY-SA 4.0 | Source citée ; partage dans les mêmes conditions |
| Malte | Enemed Company Ltd | Aucune licence ouverte publiée | Source citée sur cette page |
| Grèce | Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων — Υπουργείο Ανάπτυξης | Aucune licence ouverte publiée | Source citée sur cette page |
| Monténégro | Ministarstvo energetike i rudarstva | Conditions ouvertes de data.gov.me | Aucune requise |
| OpenStreetMap | OpenStreetMap Foundation — carte, recherche d’adresses, emplacement des stations (BE, LU, MT, MK, ME) | ODbL 1.0 | © OpenStreetMap contributors |
Quand la source la publie, l’heure de dernière mise à jour est affichée avec chaque prix.
Prix indicatifs déclarés par les stations ; seul le prix affiché à la pompe fait foi.