Статус на податоците по земја
FuelRamen редовно го проверува официјалниот извор на цени во секоја земја. Оваа страница го прикажува последниот резултат.
| Земја | Статус | Последна проверка | Последно ажурирање на цените | Објавување од изворот |
|---|---|---|---|---|
| Австрија | Ажурно | 17.11.2026 18:46 | — | Кога бензинските пумпи ги менуваат цените |
| Белгија | Ажурно | 17.11.2026 19:57 | 17.11.2026 | Кога ќе се промени официјалната цена |
| Италија | Проблем Изворот не е достапен Се прикажуваат цени од 16.10.2026 19:17. | 26.10.2026 09:10 | 15.10.2026 08:01 | Еднаш дневно |
| Кипар | Сè уште нема податоци Изворот го промени форматот | 11.11.2026 00:47 | — | Кога бензинските пумпи ги менуваат цените |
| Луксембург | Ажурно | 17.11.2026 19:16 | 13.11.2026 | Кога ќе се промени официјалната цена |
| Малта | Ажурно | 17.11.2026 18:42 | 15.06.2020 | Кога ќе се промени официјалната цена |
| Молдавија | Сè уште нема податоци | — | — | Кога бензинските пумпи ги менуваат цените |
| Португалија | Ажурно | 17.11.2026 20:01 | 17.11.2026 19:35 | Кога бензинските пумпи ги менуваат цените |
| Романија | Сè уште нема податоци | — | — | Кога бензинските пумпи ги менуваат цените |
| Северна Македонија | Ажурно | 17.11.2026 08:08 | 17.11.2026 | Кога ќе се промени официјалната цена |
| Словенија | Ажурно | 17.11.2026 19:43 | — | Кога бензинските пумпи ги менуваат цените |
| Франција | Ажурно | 17.11.2026 20:02 | 17.11.2026 19:24 | Кога бензинските пумпи ги менуваат цените |
| Хрватска | Ажурно | 17.11.2026 19:56 | — | Кога бензинските пумпи ги менуваат цените |
| Црна Гора | Ажурно | 17.11.2026 18:50 | 17.11.2026 | Кога ќе се промени официјалната цена |
| Шпанија | Ажурно | 17.11.2026 20:01 | 17.11.2026 20:01 | Кога бензинските пумпи ги менуваат цените |
- Ажурно
- Последната проверка успеа и цените се свежи.
- Доцни
- Проверките работат, но изворот подолго од вообичаено не објавил нови цени.
- Проблем
- Изворот веќе некое време не одговара правилно. Може да се прикажуваат постари цени.
- Сè уште нема податоци
- Сè уште не се примени цени за оваа земја.
Прикажани времиња: CET.
—: изворот не го објавува времето на своите цени.