Stato dei dati per paese
FuelRamen controlla regolarmente la fonte ufficiale dei prezzi di ogni paese. Questa pagina mostra l’ultimo risultato.
| Paese | Stato | Ultimo controllo | Ultimo aggiornamento dei prezzi | Pubblicazione della fonte |
|---|---|---|---|---|
| Austria | Aggiornato | 17/11/2026 18:46 | — | Quando i distributori cambiano i prezzi |
| Belgio | Aggiornato | 17/11/2026 19:57 | 17/11/2026 | Quando cambia il prezzo ufficiale |
| Cipro | Nessun dato ancora La fonte ha cambiato formato | 11/11/2026 00:47 | — | Quando i distributori cambiano i prezzi |
| Croazia | Aggiornato | 17/11/2026 19:56 | — | Quando i distributori cambiano i prezzi |
| Francia | Aggiornato | 17/11/2026 20:02 | 17/11/2026 19:24 | Quando i distributori cambiano i prezzi |
| Italia | Problema Fonte non disponibile Prezzi mostrati del 16/10/2026 19:17. | 26/10/2026 09:10 | 15/10/2026 08:01 | Una volta al giorno |
| Lussemburgo | Aggiornato | 17/11/2026 19:16 | 13/11/2026 | Quando cambia il prezzo ufficiale |
| Macedonia del Nord | Aggiornato | 17/11/2026 08:08 | 17/11/2026 | Quando cambia il prezzo ufficiale |
| Malta | Aggiornato | 17/11/2026 18:42 | 15/06/2020 | Quando cambia il prezzo ufficiale |
| Moldavia | Nessun dato ancora | — | — | Quando i distributori cambiano i prezzi |
| Montenegro | Aggiornato | 17/11/2026 18:50 | 17/11/2026 | Quando cambia il prezzo ufficiale |
| Portogallo | Aggiornato | 17/11/2026 20:01 | 17/11/2026 19:35 | Quando i distributori cambiano i prezzi |
| Romania | Nessun dato ancora | — | — | Quando i distributori cambiano i prezzi |
| Slovenia | Aggiornato | 17/11/2026 19:43 | — | Quando i distributori cambiano i prezzi |
| Spagna | Aggiornato | 17/11/2026 20:01 | 17/11/2026 20:01 | Quando i distributori cambiano i prezzi |
- Aggiornato
- L’ultimo controllo è riuscito e i prezzi sono recenti.
- In ritardo
- I controlli funzionano, ma la fonte non pubblica nuovi prezzi da più tempo del solito.
- Problema
- La fonte non risponde correttamente da un po’. Potrebbero essere mostrati prezzi meno recenti.
- Nessun dato ancora
- Nessun prezzo ricevuto finora per questo paese.
Orari in CET.
—: la fonte non pubblica l’ora dei suoi prezzi.