État des données par pays
FuelRamen vérifie régulièrement la source officielle des prix de chaque pays. Cette page affiche le dernier résultat.
| Pays | État | Dernière vérification | Dernière mise à jour des prix | Publication de la source |
|---|---|---|---|---|
| Autriche | À jour | 17/11/2026 18:46 | — | Quand les stations changent leurs prix |
| Belgique | À jour | 17/11/2026 18:50 | 17/11/2026 | Quand le prix officiel change |
| Chypre | Pas encore de données La source a changé de format | 11/11/2026 00:47 | — | Quand les stations changent leurs prix |
| Croatie | À jour | 17/11/2026 19:23 | — | Quand les stations changent leurs prix |
| Espagne | À jour | 17/11/2026 19:51 | 17/11/2026 19:51 | Quand les stations changent leurs prix |
| France | À jour | 17/11/2026 19:52 | 17/11/2026 19:19 | Quand les stations changent leurs prix |
| Italie | Problème Source indisponible Prix affichés du 16/10/2026 19:17. | 26/10/2026 09:10 | 15/10/2026 08:01 | Une fois par jour |
| Luxembourg | À jour | 17/11/2026 19:16 | 13/11/2026 | Quand le prix officiel change |
| Macédoine du Nord | À jour | 17/11/2026 08:08 | 17/11/2026 | Quand le prix officiel change |
| Malte | À jour | 17/11/2026 18:42 | 15/06/2020 | Quand le prix officiel change |
| Moldavie | Pas encore de données | — | — | Quand les stations changent leurs prix |
| Monténégro | À jour | 17/11/2026 18:50 | 17/11/2026 | Quand le prix officiel change |
| Portugal | À jour | 17/11/2026 19:51 | 17/11/2026 19:35 | Quand les stations changent leurs prix |
| Roumanie | Pas encore de données | — | — | Quand les stations changent leurs prix |
| Slovénie | À jour | 17/11/2026 19:43 | — | Quand les stations changent leurs prix |
- À jour
- La dernière vérification a réussi et les prix sont récents.
- En retard
- Les vérifications fonctionnent, mais la source n’a pas publié de nouveaux prix depuis plus longtemps que d’habitude.
- Problème
- La source ne répond plus correctement depuis un moment. Des prix plus anciens peuvent être affichés.
- Pas encore de données
- Aucun prix reçu pour ce pays pour l’instant.
Heures indiquées en CET.
— : la source ne publie pas l’heure de ses prix.