Estado de los datos por país
FuelRamen comprueba regularmente la fuente oficial de precios de cada país. Esta página muestra el último resultado.
| País | Estado | Última comprobación | Última actualización de precios | Publicación de la fuente |
|---|---|---|---|---|
| Austria | Al día | 17/11/2026 18:46 | — | Cuando las estaciones cambian sus precios |
| Bélgica | Al día | 17/11/2026 19:57 | 17/11/2026 | Cuando cambia el precio oficial |
| Chipre | Aún sin datos La fuente ha cambiado su formato | 11/11/2026 00:47 | — | Cuando las estaciones cambian sus precios |
| Croacia | Al día | 17/11/2026 19:56 | — | Cuando las estaciones cambian sus precios |
| Eslovenia | Al día | 17/11/2026 19:43 | — | Cuando las estaciones cambian sus precios |
| España | Al día | 17/11/2026 20:01 | 17/11/2026 20:01 | Cuando las estaciones cambian sus precios |
| Francia | Al día | 17/11/2026 20:02 | 17/11/2026 19:24 | Cuando las estaciones cambian sus precios |
| Italia | Problema Fuente no disponible Se muestran precios del 16/10/2026 19:17. | 26/10/2026 09:10 | 15/10/2026 08:01 | Una vez al día |
| Luxemburgo | Al día | 17/11/2026 19:16 | 13/11/2026 | Cuando cambia el precio oficial |
| Macedonia del Norte | Al día | 17/11/2026 08:08 | 17/11/2026 | Cuando cambia el precio oficial |
| Malta | Al día | 17/11/2026 18:42 | 15/06/2020 | Cuando cambia el precio oficial |
| Moldavia | Aún sin datos | — | — | Cuando las estaciones cambian sus precios |
| Montenegro | Al día | 17/11/2026 18:50 | 17/11/2026 | Cuando cambia el precio oficial |
| Portugal | Al día | 17/11/2026 20:01 | 17/11/2026 19:35 | Cuando las estaciones cambian sus precios |
| Rumania | Aún sin datos | — | — | Cuando las estaciones cambian sus precios |
- Al día
- La última comprobación funcionó y los precios son recientes.
- Con retraso
- Las comprobaciones funcionan, pero la fuente lleva más tiempo de lo habitual sin publicar precios nuevos.
- Problema
- La fuente no responde correctamente desde hace un tiempo. Pueden mostrarse precios más antiguos.
- Aún sin datos
- Aún no se han recibido precios para este país.
Horas en CET.
—: la fuente no publica la hora de sus precios.