Κατάσταση δεδομένων ανά χώρα
Το FuelRamen ελέγχει τακτικά την επίσημη πηγή τιμών κάθε χώρας. Αυτή η σελίδα δείχνει το τελευταίο αποτέλεσμα.
| Χώρα | Κατάσταση | Τελευταίος έλεγχος | Τελευταία ενημέρωση τιμών | Δημοσίευση από την πηγή |
|---|---|---|---|---|
| Αυστρία | Ενημερωμένο | 17/11/2026 18:46 | — | Όταν τα πρατήρια αλλάζουν τις τιμές τους |
| Βέλγιο | Ενημερωμένο | 17/11/2026 19:57 | 17/11/2026 | Όταν αλλάζει η επίσημη τιμή |
| Βόρεια Μακεδονία | Ενημερωμένο | 17/11/2026 08:08 | 17/11/2026 | Όταν αλλάζει η επίσημη τιμή |
| Γαλλία | Ενημερωμένο | 17/11/2026 20:02 | 17/11/2026 19:24 | Όταν τα πρατήρια αλλάζουν τις τιμές τους |
| Ισπανία | Ενημερωμένο | 17/11/2026 20:01 | 17/11/2026 20:01 | Όταν τα πρατήρια αλλάζουν τις τιμές τους |
| Ιταλία | Πρόβλημα Η πηγή δεν είναι διαθέσιμη Εμφανίζονται τιμές από 16/10/2026 19:17. | 26/10/2026 09:10 | 15/10/2026 08:01 | Μία φορά την ημέρα |
| Κροατία | Ενημερωμένο | 17/11/2026 19:56 | — | Όταν τα πρατήρια αλλάζουν τις τιμές τους |
| Κύπρος | Δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα Η πηγή άλλαξε μορφή | 11/11/2026 00:47 | — | Όταν τα πρατήρια αλλάζουν τις τιμές τους |
| Λουξεμβούργο | Ενημερωμένο | 17/11/2026 19:16 | 13/11/2026 | Όταν αλλάζει η επίσημη τιμή |
| Μάλτα | Ενημερωμένο | 17/11/2026 18:42 | 15/06/2020 | Όταν αλλάζει η επίσημη τιμή |
| Μαυροβούνιο | Ενημερωμένο | 17/11/2026 18:50 | 17/11/2026 | Όταν αλλάζει η επίσημη τιμή |
| Μολδαβία | Δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα | — | — | Όταν τα πρατήρια αλλάζουν τις τιμές τους |
| Πορτογαλία | Ενημερωμένο | 17/11/2026 20:01 | 17/11/2026 19:35 | Όταν τα πρατήρια αλλάζουν τις τιμές τους |
| Ρουμανία | Δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα | — | — | Όταν τα πρατήρια αλλάζουν τις τιμές τους |
| Σλοβενία | Ενημερωμένο | 17/11/2026 19:43 | — | Όταν τα πρατήρια αλλάζουν τις τιμές τους |
- Ενημερωμένο
- Ο τελευταίος έλεγχος πέτυχε και οι τιμές είναι πρόσφατες.
- Καθυστέρηση
- Οι έλεγχοι λειτουργούν, αλλά η πηγή δεν έχει δημοσιεύσει νέες τιμές για περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο.
- Πρόβλημα
- Η πηγή δεν απαντά σωστά εδώ και λίγη ώρα. Μπορεί να εμφανίζονται παλαιότερες τιμές.
- Δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα
- Δεν έχουν ληφθεί ακόμη τιμές για αυτή τη χώρα.
Ώρες σε CET.
—: η πηγή δεν δημοσιεύει την ώρα των τιμών της.