Datenstatus nach Land
FuelRamen prüft regelmäßig die offizielle Preisquelle jedes Landes. Diese Seite zeigt das letzte Ergebnis.
| Land | Status | Letzte Prüfung | Letzte Preisaktualisierung | Veröffentlichung der Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Belgien | Aktuell | 03.10.2026 04:51 | 03.10.2026 | Wenn sich der amtliche Preis ändert |
| Frankreich | Aktuell | 03.10.2026 05:13 | 03.10.2026 02:33 | Wenn Tankstellen ihre Preise ändern |
| Italien | Aktuell | 03.10.2026 00:17 | 01.10.2026 08:04 | Einmal täglich |
| Kroatien | Aktuell | 03.10.2026 05:02 | — | Wenn Tankstellen ihre Preise ändern |
| Luxemburg | Aktuell | 03.10.2026 04:11 | 03.10.2026 | Wenn sich der amtliche Preis ändert |
| Malta | Aktuell | 03.10.2026 04:41 | 15.06.2020 | Wenn sich der amtliche Preis ändert |
| Moldau | Noch keine Daten | — | — | Wenn Tankstellen ihre Preise ändern |
| Montenegro | Aktuell | 03.10.2026 03:08 | 22.09.2026 | Wenn sich der amtliche Preis ändert |
| Nordmazedonien | Aktuell | 03.10.2026 04:09 | 29.09.2026 | Wenn sich der amtliche Preis ändert |
| Österreich | Aktuell | 03.10.2026 04:02 | — | Wenn Tankstellen ihre Preise ändern |
| Portugal | Aktuell | 03.10.2026 05:13 | 03.10.2026 05:10 | Wenn Tankstellen ihre Preise ändern |
| Rumänien | Noch keine Daten | — | — | Wenn Tankstellen ihre Preise ändern |
| Slowenien | Aktuell | 03.10.2026 05:04 | — | Wenn Tankstellen ihre Preise ändern |
| Spanien | Aktuell | 03.10.2026 05:13 | 03.10.2026 05:13 | Wenn Tankstellen ihre Preise ändern |
| Zypern | Noch keine Daten Quelle nicht erreichbar | 02.10.2026 11:53 | — | Wenn Tankstellen ihre Preise ändern |
- Aktuell
- Die letzte Prüfung war erfolgreich und die Preise sind aktuell.
- Verzögert
- Die Prüfungen funktionieren, aber die Quelle hat länger als üblich keine neuen Preise veröffentlicht.
- Problem
- Die Quelle antwortet seit einiger Zeit nicht korrekt. Es können ältere Preise angezeigt werden.
- Noch keine Daten
- Für dieses Land wurden noch keine Preise empfangen.
Zeitangaben in CEST.
—: Die Quelle veröffentlicht keinen Zeitpunkt für ihre Preise.