Datenstatus nach Land
FuelRamen prüft regelmäßig die offizielle Preisquelle jedes Landes. Diese Seite zeigt das letzte Ergebnis.
| Land | Status | Letzte Prüfung | Letzte Preisaktualisierung | Veröffentlichung der Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Belgien | Aktuell | 17.11.2026 19:57 | 17.11.2026 | Wenn sich der amtliche Preis ändert |
| Frankreich | Aktuell | 17.11.2026 20:02 | 17.11.2026 19:24 | Wenn Tankstellen ihre Preise ändern |
| Italien | Problem Quelle nicht erreichbar Angezeigt werden Preise vom 16.10.2026 19:17. | 26.10.2026 09:10 | 15.10.2026 08:01 | Einmal täglich |
| Kroatien | Aktuell | 17.11.2026 19:56 | — | Wenn Tankstellen ihre Preise ändern |
| Luxemburg | Aktuell | 17.11.2026 19:16 | 13.11.2026 | Wenn sich der amtliche Preis ändert |
| Malta | Aktuell | 17.11.2026 18:42 | 15.06.2020 | Wenn sich der amtliche Preis ändert |
| Moldau | Noch keine Daten | — | — | Wenn Tankstellen ihre Preise ändern |
| Montenegro | Aktuell | 17.11.2026 18:50 | 17.11.2026 | Wenn sich der amtliche Preis ändert |
| Nordmazedonien | Aktuell | 17.11.2026 08:08 | 17.11.2026 | Wenn sich der amtliche Preis ändert |
| Österreich | Aktuell | 17.11.2026 18:46 | — | Wenn Tankstellen ihre Preise ändern |
| Portugal | Aktuell | 17.11.2026 20:01 | 17.11.2026 19:35 | Wenn Tankstellen ihre Preise ändern |
| Rumänien | Noch keine Daten | — | — | Wenn Tankstellen ihre Preise ändern |
| Slowenien | Aktuell | 17.11.2026 19:43 | — | Wenn Tankstellen ihre Preise ändern |
| Spanien | Aktuell | 17.11.2026 20:01 | 17.11.2026 20:01 | Wenn Tankstellen ihre Preise ändern |
| Zypern | Noch keine Daten Quelle hat ihr Format geändert | 11.11.2026 00:47 | — | Wenn Tankstellen ihre Preise ändern |
- Aktuell
- Die letzte Prüfung war erfolgreich und die Preise sind aktuell.
- Verzögert
- Die Prüfungen funktionieren, aber die Quelle hat länger als üblich keine neuen Preise veröffentlicht.
- Problem
- Die Quelle antwortet seit einiger Zeit nicht korrekt. Es können ältere Preise angezeigt werden.
- Noch keine Daten
- Für dieses Land wurden noch keine Preise empfangen.
Zeitangaben in CET.
—: Die Quelle veröffentlicht keinen Zeitpunkt für ihre Preise.